И оказалась на 74-м месте из 85-ти возможных. В 2018 году социально-экономическое положение республики было более устойчивым и занимало 65-ю строчку рейтинга.
Хакасия опустилась на девять позиций ниже в рейтинге социально-экономического положения по итогам 2019 года
05.06.2020

Фото: https://irek-murtazin.livejournal.com/
РИА Новости представлен рейтинг социально-экономического положения 69 из 85 российских регионов в 2019 году. Хакасия разместилась на 74-м месте из 85-ти возможных.
В 2018 году социально-экономическое положение республики было более устойчивым и занимало 65-ю строчку рейтинга.
Аналитики рейтинга подчеркивают, что социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом. Еще одно положительное изменение – сокращение разрыва между субъектами Федерации, занимающими верхние и нижние строчки рейтинга.
Лидерами, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург – они набрали более 80 баллов.
Хакасия вошла в перечень 16-ти регионов, где социально-экономическое положение ухудшилось. А в числе 10 регионов СФО Хакасия оказалась третьей снизу, набрав 26, 279 баллов. Ниже Хакасии республика Алтай и Тыва.
А лидерами по СФО являются Красноярский край (61, 554), Кемеровская область (52, 350) и Иркутская область (51, 251).
PS:
Данные итоги рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года можно было бы воспринять без особых эмоций. Но буквально неделю назад, 27 мая на сессии ВС РХ глава Хакасии Валентин Коновалов держал отчет перед 40-ка депутатами, присутствующими на сессии, о блестящей, по его мнению, работе правительства в 2019 году, чем буквально поверг в шок общественность региона.
«Неужели это все про Хакасию?»,- растерянно вопрошали люди, на которых обрушился поток социально-экономических выводов и расчетов из доклада Коновалова.
И где же правда?
И кто же больше врет: глава Хакасии или серьезное федеральное рейтинговое агентство?
1 | Москва | 88,980 | 1 | 88,049 |
2 | Санкт-Петербург | 85,549 | 2 | 86,141 |
3 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 77,763 | 3 | 78,398 |
4 | Московская область | 77,595 | 4 | 75,922 |
5 | Республика Татарстан | 76,544 | 5 | 75,069 |
6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 69,361 | 6 | 69,388 |
7 | Свердловская область | 69,278 | 7 | 67,910 |
8 | Краснодарский край | 67,971 | 9 | 64,066 |
9 | Ленинградская область | 64,633 | 10 | 63,472 |
10 | Тюменская область | 64,386 | 8 | 64,934 |
11 | Самарская область | 62,332 | 12 | 61,083 |
12 | Красноярский край | 61,554 | 17 | 57,034 |
13 | Республика Башкортостан | 60,505 | 11 | 62,695 |
14 | Нижегородская область | 60,205 | 14 | 58,715 |
15 | Ростовская область | 59,038 | 13 | 59,238 |
16 | Пермский край | 59,013 | 16 | 57,054 |
17 | Челябинская область | 57,609 | 15 | 57,264 |
18 | Белгородская область | 57,103 | 18 | 55,598 |
19 | Сахалинская область | 57,064 | 19 | 54,611 |
20 | Воронежская область | 55,389 | 21 | 53,882 |
21 | Кемеровская область | 52,350 | 20 | 54,055 |
22 | Иркутская область | 51,251 | 23 | 49,690 |
23 | Новосибирская область | 51,167 | 24 | 49,591 |
24 | Липецкая область | 50,003 | 22 | 51,085 |
25 | Оренбургская область | 49,409 | 25 | 48,810 |
26 | Калужская область | 48,836 | 28 | 47,086 |
27 | Тульская область | 48,813 | 29 | 46,921 |
28 | Вологодская область | 48,127 | 30 | 46,734 |
29 | Волгоградская область | 47,738 | 27 | 47,180 |
30 | Ставропольский край | 47,418 | 31 | 46,233 |
31 | Приморский край | 47,298 | 26 | 47,449 |
32 | Омская область | 45,883 | 33 | 45,157 |
33 | Республика Саха (Якутия) | 45,835 | 32 | 45,427 |
34 | Саратовская область | 45,208 | 34 | 44,794 |
35 | Курская область | 45,176 | 36 | 43,138 |
36 | Мурманская область | 44,358 | 44 | 38,913 |
37 | Калининградская область | 43,443 | 35 | 43,278 |
38 | Удмуртская Республика | 43,440 | 38 | 42,200 |
39 | Республика Крым | 42,892 | 39 | 42,184 |
40 | Ярославская область | 42,734 | 37 | 42,467 |
41 | Владимирская область | 42,701 | 41 | 41,185 |
42 | Республика Коми | 42,472 | 40 | 41,780 |
43 | Алтайский край | 41,974 | 46 | 38,474 |
44 | Хабаровский край | 41,622 | 42 | 39,973 |
45 | Рязанская область | 40,472 | 43 | 39,963 |
46 | Тверская область | 39,462 | 48 | 37,883 |
47 | Астраханская область | 39,147 | 50 | 36,866 |
48 | Ульяновская область | 38,476 | 49 | 37,403 |
49 | Томская область | 38,391 | 45 | 38,833 |
50 | Архангельская область | 37,799 | 47 | 38,381 |
51 | Брянская область | 37,501 | 51 | 35,937 |
52 | Амурская область | 37,365 | 54 | 35,254 |
53 | Чувашская Республика | 36,985 | 55 | 35,073 |
54 | Кировская область | 36,301 | 57 | 34,594 |
55 | Тамбовская область | 35,875 | 52 | 35,436 |
56 | Пензенская область | 35,825 | 53 | 35,315 |
57 | Республика Дагестан | 34,731 | 58 | 33,983 |
58 | Ненецкий автономный округ | 33,939 | 56 | 34,842 |
59 | Республика Мордовия | 31,595 | 60 | 30,176 |
60 | Смоленская область | 31,286 | 59 | 30,829 |
61 | Ивановская область | 30,896 | 62 | 29,795 |
62 | Новгородская область | 30,806 | 61 | 30,095 |
63 | Орловская область | 30,220 | 64 | 29,447 |
64 | Севастополь | 29,874 | 63 | 29,476 |
65 | Республика Карелия | 28,983 | 68 | 26,564 |
66 | Республика Марий Эл | 28,900 | 73 | 25,662 |
67 | Забайкальский край | 28,884 | 66 | 27,059 |
68 | Чеченская Республика | 28,373 | 72 | 26,013 |
69 | Республика Адыгея | 28,068 | 67 | 26,991 |
70 | Костромская область | 27,975 | 70 | 26,154 |
71 | Республика Бурятия | 27,889 | 69 | 26,541 |
72 | Псковская область | 26,814 | 71 | 26,036 |
73 | Курганская область | 26,511 | 76 | 23,948 |
74 | Республика Хакасия | 26,279 | 65 | 27,794 |
75 | Магаданская область | 25,683 | 74 | 24,760 |
76 | Камчатский край | 25,325 | 75 | 24,413 |
77 | Кабардино-Балкарская Республика | 20,882 | 77 | 18,877 |
78 | Республика Северная Осетия — Алания | 18,794 | 78 | 18,663 |
79 | Чукотский автономный округ | 17,414 | 81 | 15,307 |
80 | Республика Калмыкия | 17,361 | 79 | 18,162 |
81 | Карачаево-Черкесская Республика | 16,763 | 80 | 17,005 |
82 | Республика Ингушетия | 16,279 | 82 | 14,505 |
83 | Республика Алтай | 13,710 | 83 | 13,814 |
84 | Республика Тыва | 13,174 | 85 | 10,210 |
85 | Еврейская автономная область | 12,743 | 84 | 12,593 |
АДИ, Виталий Юрьев
Последние новости
23.04.2025
23.04.2025
23.04.2025
23.04.2025
Комментарии 0