Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль Паралимпиады в Италии в слаломе и стала двукратной чемпионкой Игр.
Второе место заняла китаянка Чжу Вэньцзин. Бронзовым призером стала канадка Микаэла Госселин.
Ворончихиной 23 года. На Паралимпиаде в Италии ранее она стала чемпионкой в супергиганте, серебряным призером в гигантском слаломе и заняла третье место в скоростном спуске.
Сборная России вышла на пятое место в медальном зачете Паралимпиады. Российские спортсмены завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Лидером является команда Китая (13-10-13), второе место занимают американцы (10-5-5), третье - австрийцы (7-2-4).
Таблица медалей Паралимпиады-2026
| # | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 2 | США | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | Австрия | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 4 | Италия | 6 | 7 | 1 | 14 |
| 5 | Россия | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | Франция | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | Украина | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 8 | Швеция | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 9 | Германия | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 10 | Канада | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 11 | Нидерланды | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Норвегия | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | Швейцария | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Испания | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Южная Корея | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | Чехия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 17 | Белоруссия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Япония | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |







Комментарии 0