Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликован рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации за декабрь 2024 года. Рейтинг составлен на основе экспертного опроса и проводится методом закрытого анкетирования. В нем участвуют политологи, политтехнологи, медиа-эксперты, журналисты. Они оценивают способность региональных руководителей влиять на решения в администрации президента РФ, Кабмине, парламенте, а также в партийной и бизнес-элите..Рейтинг разделен на три раздела: «очень сильное влияние», «сильное влияние», «среднее влияние».
В декабре минувшего года в первую пятерку рейтинга с “очень сильным влиянием” вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В пятерке аутсайдеров в третьем разделе «среднее влияние» : Ситников Сергей Константинович - Губернатор Костромской области; Парфенчиков Артур Олегович - Глава Республики Карелия; Гусев Александр Викторович - Губернатор Воронежской области; Ховалыг Владислав Товарищтайович - Глава Республики Тыва. И замыкает пятерку аутсайдеров на 89-ой позиции Коновалов Валентин Олегович - Глава Республики Хакасия.
Таблица выглядит так:
Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге | Место в рейтинге в ноябре | Средний балл |
Очень сильное влияние | |||
Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва | 1 | 1 | 9,80 |
Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан | 2 | 2 | 7,80 |
Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики | 3 | 3 | 7,79 |
Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт – Петербург | 4 | 4 | 7,31 |
Гладков Вячеслав Владимирович Губернатор Белгородской области | 5 | 5 | 7,16 |
Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области | 6 | 6 | 7,01 |
Аксенов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым | 7 | 7 | 7,00 |
Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области | 8 | 9 | 6,88 |
Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области | 9 | 10 | 6,82 |
Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области | 10 | 8 | 6,75 |
Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области | 11 | 12 | 6,74 |
Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) | 12 | 14 | 6,69 |
Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области | 13 | 11 | 6,66 |
Кондратьев Вениамин Иванович Губернатор Краснодарского края | 14 | 13 | 6,65 |
Котюков Михаил Михайлович Губернатор Красноярского края | 15 | 16 | 6,62 |
Пасечник Леонид Иванович Глава Луганской Народной Республики | 16 | 15 | 6,60 |
Кухарук Руслан Николаевич Губернатор Ханты – Мансийского АО – Югра | 17 | 22 | 6,58 |
Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан | 18 | 20 | 6,55 |
Пушилин Денис Владимирович Глава Донецкой Народной Республики | 19 | 19 | 6,53 |
Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области | 20 | 17 | 6,52 |
Сильное влияние | |||
Демешин Дмитрий Викторович Губернатор Хабаровского края | 21 | 21 | 6,50 |
Турчак Андрей Анатольевич Глава Республики Алтай | 22 | 24 | 6,49 |
Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края | 23 | 18 | 6,48 |
Развожаев Михаил Владимирович Губернатор города Севастополя | 24 | 23 | 6,47 |
Здунов Артём Алексеевич Глава Республики Мордовия | 25 | 33 | 6,46 |
Балицкий Евгений Витальевич Губернатор Запорожской области | 26 | 30 | 6,45 |
Хинштейн Александр Евсеевич Врио губернатора Курской области | 27 | — | 6,39 |
Меняйло Сергей Иванович Глава Республики Северная Осетия – Алания | 28 | 37 | 6,38 |
Середюк Илья Владимирович Губернатор Кемеровской области | 29 | 26 | 6,34 |
Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало – Ненецкого АО | 30 | 25 | 6,32 |
Сальдо Владимир Васильевич Губернатор Херсонской области | 31 | 32 | 6,31 |
Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области | 32 | 31 | 6,29 |
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области | 33 | 36 | 6,28 |
Малков Павел Викторович Губернатор Рязанской области | 34 | 29 | 6,27 |
Федорищев Вячеслав Андреевич Губернатор Самарской области | 35 | 28 | 6,26 |
Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области | 36 | 27 | 6,25 |
Цыбульский Александр Витальевич Губернатор Архангельской области | 37 | 34 | 6,23 |
Кузнецов Владислав Гариевич Губернатор Чукотского АО | 38 | 35 | 6,21 |
Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея | 39 | 41 | 6,19 |
Шапша Владислав Валерьевич Губернатор Калужской области | 40 | 39 | 6,17 |
Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края | 41 | 42 | 6,15 |
Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области | 42 | 38 | 6,14 |
Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево – Черкесской Республики | 43 | 44 | 6,12 |
Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области | 44 | 51 | 6,10 |
Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области | 45 | 45 | 6,09 |
Авдеев Александр Александрович Губернатор Владимирской области | 46 | 48 | 6,08 |
Соколов Александр Валентинович Губернатор Кировской области | 47 | 47 | 6,06 |
Беспрозванных Алексей Сергеевич Губернатор Калининградской области | 48 | 40 | 6,04 |
Филимонов Георгий Юрьевич Губернатор Вологодской области | 49 | 50 | 6,02 |
Русских Алексей Юрьевич Губернатор Ульяновской области | 50 | 49 | 6,01 |
Среднее влияние | |||
Калиматов Махмуд – Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия | 51 | 54 | 6,00 |
Слюсарь Юрий Борисович Врио губернатора Ростовской области | 52 | 62 | 5,97 |
Миляев Дмитрий Вячеславович Губернатор Тульской области | 53 | 43 | 5,96 |
Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области | 54 | 52 | 5,94 |
Евраев Михаил Яковлевич Губернатор Ярославской области | 55 | 56 | 5,92 |
Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области | 56 | 57 | 5,90 |
Махонин Дмитрий Николаевич Губернатор Пермского края | 57 | 58 | 5,89 |
Гольдштейн Ростислав Эрнстович Врио главы Республики Коми | 58 | 64 | 5,88 |
Мазур Владимир Владимирович Губернатор Томской области | 59 | 61 | 5,85 |
Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино – Балкарской Республики | 60 | 55 | 5,83 |
Артамонов Игорь Георгиевич Губернатор Липецкой области | 61 | 46 | 5,82 |
Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области | 62 | 65 | 5,81 |
Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия | 63 | 71 | 5,79 |
Первышов Евгений Алексеевич Врио главы Тамбовской области | 64 | 70 | 5,77 |
Бездудный Юрий Васильевич Губернатор Ненецкого автономного округа | 65 | 59 | 5,76 |
Бусаргин Роман Викторович Губернатор Саратовской области | 66 |
62 |
5,75 |
Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики | 67 | 60 | 5,72 |
Николаев Олег Алексеевич Глава Чувашской Республики | 68 | 69 | 5,71 |
Меликов Сергей Алимович Глава Республики Дагестан | 69 | 53 | 5,70 |
Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области | 70 | 66 | 5,69 |
Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области | 71 | 75 | 5,68 |
Анохин Василий Николаевич Губернатор Смоленской области | 72 | 68 | 5,67 |
Хоценко Виталий Павлович Губернатор Омской области | 73 | 67 | 5,66 |
Костюк Мария Федоровна Врио губернатора Еврейской автономной области | 74 | 74 | 5,64 |
Мельниченко Олег Владимирович Губернатор Пензенской области | 75 | 82 | 5,63 |
Кобзев Игорь Иванович Губернатор Иркутской области | 76 | 86 | 5,61 |
Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия | 77 | 73 | 5,60 |
Солодов Владимир Викторович Губернатор Камчатского края | 78 | 72 | 5,59 |
Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области | 79 | 77 | 5,57 |
Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края | 80 | 75 | 5,55 |
Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области | 81 | 78 | 5,54 |
Зайцев Юрий Викторович Глава Республики Марий Эл | 82 | 76 | 5,52 |
Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области | 83 | 79 | 5,51 |
Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края | 84 | 81 | 5,49 |
Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области | 85 | 80 | 5,48 |
Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия | 86 | 84 | 5,42 |
Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области | 87 | 83 | 5,34 |
Ховалыг Владислав Товарищтайович Глава Республики Тыва | 88 | 85 | 5,25 |
Коновалов Валентин Олегович Глава Республики Хакасия | 89 | 88 | 5,12 |
Комментарии 0